EEMUA 146 Copper Nickel Equal Tee
Standard:EEMUA 146
المقاس:DN15-DN500
سمك وتصنيف الضغط: 16 بار، 20 بار
Material:Copper Nickel ASTM B466 UNS C7060X
- مواصفة
- Product Video
- 16BAR
- 20BAR
| COPPER NICKEL EQUAL TEE – PIPE FITTINGS | |
| Product Name | EEMUA 146 Copper Nickel Equal Tee Seamless |
| Size range: | DN15 to DN500 , OD20-OD508 |
| Standard: | إي إم يو إيه 146 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Thickness: | 1.5mm-15mm |
| Seamless | |
| Pressure: | 16bar , 20 bar |

| القطر الخارجي للأنبوب | إي إم يو إيه 145 | ||||
| 16BAR | |||||
| د | حائط | نظري | |||
| سماكة | A | C | وزن | ||
| الاسمي | فِعلي | e | مم | مم | Kg/piece |
| بوصة | مم | مم | |||
| 0.5 | 20 | - | - | - | - |
| 0.75 | 25 | - | - | - | - |
| 1 | 30 | 2.5 | 38 | 38 | 0.18 |
| 1.25 | 38 | 2.5 | 48 | 48 | 0.29 |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 57 | 57 | 0.43 |
| 2 | 57 | 2.5 | 64 | 64 | 0.57 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 76 | 76 | 0.88 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 86 | 86 | 1.16 |
| 4 | 108 | 3 | 105 | 105 | 2.09 |
| 5 | 133 | - | - | - | - |
| 6 | 159 | 3 | 143 | 143 | 4.07 |
| 7 | 193.7 | - | - | - | - |
| 8 | 219.1 | 4 | 178 | 178 | 17 |
| 10 | 267 | 4.5 | 216 | 216 | 24.9 |
| 12 | 323.9 | 5.5 | 254 | 254 | 43.3 |
| 14 | 368 | 6.5 | 279 | 279 | 64.05 |
| 16 | 419.1 | 7 | 305 | 305 | 96.4 |
| 18 | 457.2 | 8 | 343 | 343 | 135.3 |
| 20 | 508 | 8.5 | 381 | 381 | 175.3 |
| 24 | 610 | 10.5 | 432 | 432 | 265.9 |

| utside diameter of pipe | إي إم يو إيه 146 | ||||
| 20BAR | |||||
| د | حائط | نظري | |||
| سماكة | A | C | وزن | ||
| الاسمي | فِعلي | e | مم | مم | Kg/piece |
| بوصة | مم | مم | |||
| 0.5 | 20 | - | - | - | - |
| 0.75 | 25 | - | - | - | - |
| 1 | 30 | 2.5 | 38 | 38 | 0.18 |
| 1.25 | 38 | 2.5 | 48 | 48 | 0.29 |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 57 | 57 | 0.43 |
| 2 | 57 | 2.5 | 64 | 64 | 0.57 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 76 | 76 | 0.88 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 86 | 86 | 1.16 |
| 4 | 108 | 3 | 105 | 105 | 2.09 |
| 5 | 133 | - | - | - | - |
| 6 | 159 | 3.5 | 143 | 143 | 4.74 |
| 7 | 193.7 | - | - | - | - |
| 8 | 219.1 | 4.5 | 178 | 178 | 19.1 |
| 10 | 267 | 5.5 | 216 | 216 | 30.4 |
| 12 | 323.9 | 7 | 254 | 254 | 55.1 |
| 14 | 368 | 8 | 279 | 279 | 78.8 |
| 16 | 419.1 | 9 | 305 | 305 | 124 |
| 18 | 457.2 | 9.5 | 343 | 343 | 160.65 |
| 20 | 508 | 11 | 381 | 381 | 226.9 |
| 24 | 610 | 13 | 432 | 432 | 329.2 |






