التركيب الكيميائي
1. جدول مقارنة للمواصفات القياسية الدولية لـ CuNi 90/10
| دين 86019 2.1972 | إي إم يو إيه 144 يو إن إس 7060X | BS 2871 سي إن 102 | معايير ASTM B466 سي70600 | جيه آي إس إتش 3300 سي7060 | المعيار العسكري T-16420K سي70600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| في1تي بي3تي | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| من1تي بي3تي | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | الحد الأقصى 1.0 | 0.2-1.0 | الحد الأقصى 1.0 |
| سي1تي بي3تي | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.05 | |
| الرصاص% | الحد الأقصى 0.03 | الحد الأقصى 0.01 | الحد الأقصى 0.01 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.02 |
| س1تي بي3تي | الحد الأقصى 0.015 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | |
| ص1ت3ت | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | ||
| الزنك% | الحد الأقصى 0.15 | الحد الأقصى 0.20 | الحد الأقصى 0.50 | الحد الأقصى 0.50 | الحد الأقصى 0.05 | |
| زر1تي بي3تي | الحد الأقصى 0.03 | |||||
| آحرون | الحد الأقصى 0.30 | الحد الأقصى 0.30 | الحد الأقصى 0.30 | |||
| النحاس% | توازن | توازن | توازن | توازن | النحاس+النيكل +حديد+منجنيز الحد الأدنى 99.5 | الحد الأدنى 86.5 |
2\جدول مقارنة للمواصفات القياسية الدولية لـ CuNi 70/30
| دين 17664 2.0882 | BS 2871 سي إن 107 | ASTM 466 سي71500 | جيه آي إس إتش 3300 سي7150 | نينتندو سيستم 780 | المعيار العسكري T-16420K سي71500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 |
| في1تي بي3تي | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-1.0 |
| من1تي بي3تي | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | الحد الأقصى 1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.5 | الحد الأقصى 1.0 |
| سي1تي بي3تي | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.06 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.06 | الحد الأقصى 0.05 | |
| الرصاص% | الحد الأقصى 0.03 | الحد الأقصى 0.01 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.05 | الحد الأقصى 0.01 | الحد الأقصى 0.02 |
| س1تي بي3تي | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.08 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | |
| ص1ت3ت | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.02 | الحد الأقصى 0.01 | الحد الأقصى 0.02 | ||
| الزنك% | الحد الأقصى 0.5 | الحد الأقصى 0.50 | الحد الأقصى 0.50 | الحد الأقصى 0.50 | ||
| آحرون | الحد الأقصى 0.30 | الحد الأقصى 0.30 | الحد الأقصى 0.50 | الحد الأقصى 0.30 | الحد الأقصى 0.50 | |
| النحاس% | توازن | توازن | توازن | النحاس والنيكل والحديد والمنجنيز الحد الأدنى 99.5 | الحد الأدنى 66.5 | الحد الأدنى 65.0 |
