EEMUA 145 Long Inner Flange - Composite Weld Neck Flange
Standard:EEMUA 145
المقاس:DN15-DN500
سمك وتصنيف الضغط: 16 بار، 20 بار
المواد: النحاس والنيكل UNS 7060X
- مواصفة
- Product Video
- 16Bar
- 20Bar
| FLANGE | |
| Product Name | إي إم يو إيه 145 Copper Nickel Long Weld Neck Inner Flange / Collar – Composite Weld Neck Flanges |
| Type | Long Type |
| Size range: | DN15 to DN500 |
| Standard: | إي إم يو إيه 145 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Pressure: | 16bar 20bar |
If you want to know more information about eemua 145 flanges , please visit our eemua 145 flanges page.

| القطر الخارجي للأنبوب | EEMUA145 | |||||||
| 16BAR | ||||||||
| د | حائط | ØA | H | C | ØX | R1 | Theo. | |
| سماكة | وزن | |||||||
| الاسمي | فِعلي | e | مم | مم | مم | مم | مم | Kg/piece |
| بوصة | مم | مم | ||||||
| 0.5 | 16 | 2 | 40 | 51 | 4 | 18 | 2 | 0.09 |
| 0.75 | 25 | 2 | 50 | 51 | 5 | 27 | 3 | 0.19 |
| 1 | 30 | 2.5 | 60 | 51 | 5 | 32 | 4 | 0.23 |
| 1.25 | 38 | 2.5 | 70 | 51 | 5 | 40 | 4 | 0.29 |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 80 | 51 | 6 | 46.5 | 4 | 0.44 |
| 2 | 57 | 2.5 | 99 | 64 | 6 | 59 | 5 | 0.61 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 120 | 64 | 6 | 78 | 5 | 0.8 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 130 | 64 | 7 | 91 | 5 | 0.97 |
| 4 | 108 | 3 | 158 | 76 | 7 | 110 | 5 | 1.5 |
| 6 | 159 | 3 | 212 | 89 | 9 | 161.5 | 5 | 2.9 |
| 8 | 219.1 | 4 | 270 | 102 | 9 | 222 | 5 | 5.1 |
| 10 | 267 | 4.5 | 320 | 127 | 9 | 270 | 5 | 8.9 |
| 12 | 323.9 | 5.5 | 370 | 152 | 11 | 327 | 7 | 13.8 |
| 14 | 368 | 6.5 | 430 | 152 | 11 | 371 | 7 | 16.6 |
| 16 | 419.1 | 7 | 482 | 152 | 12 | 422 | 7 | 20.25 |
| 18 | 457.2 | 8 | 530 | 152 | 12 | 460 | 7 | 23.6 |
| 20 | 508 | 8.5 | 585 | 152 | 12 | 511 | 7 | 28.65 |
| 24 | 610 | 10.5 | 685 | 152 | 14 | 613 | 9 | 39.25 |
| 28 | 711 | 12 | 800 | 190 | 19 | 719 | 9 | 75.3 |
| 32 | 813 | 13.5 | 905 | 190 | 20.5 | 827 | 9 | 94.6 |
| 36 | 914 | 15.5 | 1000 | 190 | 22 | 922 | 9 | 115.55 |

![]()
| القطر الخارجي للأنبوب | EEMUA145 | |||||||
| 20BAR | ||||||||
| د | حائط | ØA | H | C | ØX | R1 | Theo. | |
| سماكة | وزن | |||||||
| الاسمي | فِعلي | e | مم | مم | مم | مم | مم | Kg/piece |
| بوصة | مم | مم | ||||||
| 0.5 | 16 | 2 | 40 | 51 | 4 | 18 | 2 | 0.09 |
| 0.75 | 25 | 2 | 50 | 51 | 5 | 27 | 3 | 0.19 |
| 1 | 30 | 2.5 | 60 | 51 | 5 | 32 | 4 | 0.23 |
| 1.25 | 38 | 2.5 | 70 | 51 | 5 | 40 | 4 | 0.29 |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 80 | 51 | 6 | 46.5 | 4 | 0.44 |
| 2 | 57 | 2.5 | 99 | 64 | 6 | 59 | 5 | 0.61 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 120 | 64 | 6 | 78 | 5 | 0.8 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 130 | 64 | 7 | 91 | 5 | 0.97 |
| 4 | 108 | 3 | 158 | 76 | 7 | 110 | 5 | 1.5 |
| 6 | 159 | 3.5 | 212 | 89 | 9 | 161.5 | 5 | 2.9 |
| 8 | 219.1 | 4.5 | 270 | 102 | 9 | 222 | 5 | 5.2 |
| 10 | 267 | 5.5 | 320 | 127 | 9 | 270 | 5 | 9.8 |
| 12 | 323.9 | 7 | 370 | 152 | 11 | 327 | 7 | 15.4 |
| 14 | 368 | 8 | 430 | 152 | 11 | 371 | 7 | 19 |
| 16 | 419.1 | 9 | 482 | 152 | 12 | 422 | 7 | 23.95 |
| 18 | 457.2 | 9.5 | 530 | 152 | 12 | 460 | 7 | 26.4 |
| 20 | 508 | 11 | 585 | 152 | 12 | 511 | 7 | 33.85 |
| 24 | 610 | 13 | 685 | 152 | 14 | 613 | 9 | 45.5 |
| 28 | 711 | 15 | 800 | 190 | 19 | 719 | 9 | 86.2 |
| 32 | 813 | 17 | 905 | 190 | 20.5 | 821 | 9 | 100.15 |
| 36 | 914 | 19 | 1000 | 190 | 22 | 922 | 9 | 131.95 |







