Thành phần hóa học
1. Bảng so sánh các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế cho CuNi 90/10
| Tiêu chuẩn DIN86019 2.1972 | EEMUA 144 UNS 7060X | BS 2871 CN 102 | Tiêu chuẩn ASTM B466 C70600 | Tiêu chuẩn JIS H3300 C7060 | Tiêu chuẩn MIL-T-16420K C70600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| Mn% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | Tối đa 1.0 | 0.2-1.0 | Tối đa1.0 |
| C% | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,05 | |
| Pb% | Tối đa 0,03 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,02 |
| S% | Tối đa 0,015 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | |
| P% | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | ||
| Zn% | Tối đa 0,15 | Tối đa 0,20 | Tối đa 0,50 | Tối đa 0,50 | Tối đa 0,05 | |
| Zr% | Tối đa 0,03 | |||||
| Người khác | Tối đa 0,30 | Tối đa 0,30 | Tối đa 0,30 | |||
| Cu% | Sự cân bằng | Sự cân bằng | Sự cân bằng | Sự cân bằng | Cu+Ni +Fe+Mn Tối thiểu 99,5 | Tối thiểu 86,5 |
2\Bảng so sánh các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế cho CuNi 70/30
| Tiêu chuẩn DIN 17664 2.0882 | BS 2871 CN 107 | Tiêu chuẩn ASTM466 C71500 | Tiêu chuẩn JIS H3300 C7150 | NES 780 | Tiêu chuẩn MIL-T-16420K C71500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 |
| Fe% | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-1.0 |
| Mn% | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Tối đa 1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.5 | Tối đa 1.0 |
| C% | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,06 | Tối đa 0,05 | |
| Pb% | Tối đa 0,03 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,05 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,02 |
| S% | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,08 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | |
| P% | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,02 | Tối đa 0,01 | Tối đa 0,02 | ||
| Zn% | Tối đa 0,5 | Tối đa 0,50 | Tối đa 0,50 | Tối đa 0,50 | ||
| Người khác | Tối đa 0,30 | Tối đa 0,30 | Tối đa 0,50 | Tối đa 0,30 | Tối đa 0,50 | |
| Cu% | Sự cân bằng | Sự cân bằng | Sự cân bằng | CuNi+Fe+Mn Tối thiểu 99,5 | Tối thiểu 66,5 | Tối thiểu 65.0 |
