EEMUA 145 Inner Flange - Composite Slip On Flange
Standard:EEMUA 145
Size:DN15-DN100
Độ dày và áp suất định mức: 16bar, 20bar
Material:Copper Nickel UNS C7060X
- Đặc điểm kỹ thuật
- 16Bar
| FLANGE | |
| Product Name | EEMUA 145 Copper Nickel Inner Flange / Collar – Composite Slip On Flanges |
| Type | Short Type |
| Size range: | DN15 to DN100 |
| Standard: | EEMUA 145 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 | |
| ASTM B151 UNS C71500 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Pressure: | 16bar 20bar |
If you want to know more information about eemua 145 flanges , please visit our eemua 145 flanges page.

![]()
| Đường kính ngoài của ống | EEMUA 145 | |||||||
| 16Bar&20Bar | ||||||||
| Inner Flange | ||||||||
| ĐẠI HỌC | ØA | H | C | ØX | ØB | R1 | Theo. | |
| cân nặng | ||||||||
| danh nghĩa | thật sự | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/piece |
| inch | mm | |||||||
| 0.5 | 16 | 40 | 16 | 5 | 21 | 16.07 | 1 | 0.06 |
| 0.75 | 25 | 53 | 16 | 5 | 31 | 25.08 | 1 | 0.1 |
| 1 | 30 | 60 | 18 | 5 | 36 | 30.08 | 1 | 0.14 |
| 1.25 | 38 | 70 | 18 | 5 | 45 | 38.1 | 1 | 0.2 |
| 1.5 | 44.5 | 80 | 19 | 5 | 51 | 44.6 | 1 | 0.3 |
| 2 | 57 | 99 | 19 | 6 | 67 | 57.23 | 1 | 0.4 |
| 2.5 | 76.1 | 120 | 19 | 6 | 87 | 76.33 | 1 | 0.5 |
| 3 | 88.9 | 130 | 21 | 7 | 100 | 89.18 | 1 | 0.7 |
| 4 | 108 | 158 | 23 | 7 | 120 | 108.38 | 1 | 0.9 |







