ASME B16.9 Copper Nickel Reducing Tee
Standard:ASME B16.9
Size:1/2″-24″
Thickness and Pressure Rating:Sch5s,Sch10s,Sch40s,Sch80s
Material:Copper Nickel ASTM B466 UNS C70600/71500
- Đặc điểm kỹ thuật
- Giảm Tee
| COPPER NICKEL ELBOW – PIPE FITTINGS | |
| Product Name | ASME B16.9 Copper Nickel Reducing Tee |
| Size range: | 1/2″-24″ |
| Standard: | Tiêu chuẩn ASME B16.9 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Thickness: | Sch5s,Sch10s,Sch40s,Sch80s |
![]()

| Đường kính ngoài của ống | |||||||
| ØD x Ød | ØD x Ød | Centre | |||||
| to face | |||||||
| danh nghĩa | thật sự | A | C | ||||
| inch | mm | mm | mm | ||||
| 0.5 | x | 0.375 | 21.3 | x | 17.3 | 25 | 25 |
| 0.5 | x | 0.25 | 21.3 | x | 13.7 | 25 | 25 |
| 0.75 | x | 0.5 | 26.7 | x | 21.3 | 29 | 29 |
| 0.75 | x | 0.375 | 26.7 | x | 17.3 | 29 | 29 |
| 1 | x | 0.75 | 33.4 | x | 26.7 | 38 | 38 |
| 1 | x | 0.5 | 33.4 | x | 21.3 | 38 | 38 |
| 1.25 | x | 1 | 42.2 | x | 33.4 | 48 | 48 |
| 1.25 | x | 0.75 | 42.2 | x | 26.7 | 48 | 48 |
| 1.25 | x | 0.5 | 42.2 | x | 21.3 | 48 | 48 |
| 1.5 | x | 1.25 | 48.3 | x | 42.2 | 57 | 57 |
| 1.5 | x | 1 | 48.3 | x | 33.4 | 57 | 57 |
| 1.5 | x | 0.75 | 48.3 | x | 26.7 | 57 | 57 |
| 1.5 | x | 0.5 | 48.3 | x | 21.3 | 57 | 57 |
| 2 | x | 1.5 | 60.3 | x | 48.3 | 64 | 60 |
| 2 | x | 1.25 | 60.3 | x | 42.2 | 64 | 57 |
| 2 | x | 1 | 60.3 | x | 33.4 | 64 | 51 |
| 2 | x | 0.75 | 60.3 | x | 26.7 | 64 | 44 |
| 2.5 | x | 2 | 73 | x | 60.3 | 76 | 70 |
| 2.5 | x | 1.5 | 73 | x | 48.3 | 76 | 67 |
| 2.5 | x | 1.25 | 73 | x | 42.2 | 76 | 64 |
| 2.5 | x | 1 | 73 | x | 33.4 | 76 | 57 |
| 3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 73 | 86 | 83 |
| 3 | x | 2 | 88.9 | x | 60.3 | 86 | 76 |
| 3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 48.3 | 86 | 73 |
| 3 | x | 1.25 | 88.9 | x | 42.2 | 86 | 70 |
| 3.5 | x | 3 | 101.6 | x | 88.9 | 95 | 92 |
| 3.5 | x | 2.5 | 101.6 | x | 73 | 95 | 89 |
| 3.5 | x | 2 | 101.6 | x | 60.3 | 95 | 83 |
| 3.5 | x | 1.5 | 101.6 | x | 48.3 | 95 | 79 |
| 4 | x | 3.5 | 114.3 | x | 101.6 | 105 | 102 |
| 4 | x | 3 | 114.3 | x | 88.9 | 105 | 98 |
| 4 | x | 2.5 | 114.3 | x | 73 | 105 | 95 |
| 4 | x | 2 | 114.3 | x | 60.3 | 105 | 89 |
| 4 | x | 1.5 | 114.3 | x | 48.3 | 105 | 86 |
| 5 | x | 4 | 141.3 | x | 114.3 | 124 | 117 |
| 5 | x | 3.5 | 141.3 | x | 101.6 | 124 | 114 |
| 5 | x | 3 | 141.3 | x | 88.9 | 124 | 111 |
| 5 | x | 2.5 | 141.3 | x | 73 | 124 | 108 |
| 5 | x | 2 | 141.3 | x | 60.3 | 124 | 105 |
| 6 | x | 5 | 168.3 | x | 141.3 | 143 | 137 |
| 6 | x | 4 | 168.3 | x | 114.3 | 143 | 130 |
| 6 | x | 3.5 | 168.3 | x | 101.6 | 143 | 127 |
| 6 | x | 3 | 168.3 | x | 88.9 | 143 | 124 |
| 6 | x | 2.5 | 168.3 | x | 73 | 143 | 121 |
| 8 | x | 6 | 219.1 | x | 168.3 | 178 | 168 |
| 8 | x | 5 | 219.1 | x | 141.3 | 178 | 162 |
| 8 | x | 4 | 219.1 | x | 114.3 | 178 | 156 |
| 8 | x | 3.5 | 219.1 | x | 101.6 | 178 | 152 |
| 10 | x | 8 | 273 | x | 219.1 | 216 | 203 |
| 10 | x | 6 | 273 | x | 168.3 | 216 | 194 |
| 10 | x | 5 | 273 | x | 141.3 | 216 | 191 |
| 10 | x | 4 | 273 | x | 114.3 | 216 | 184 |
| 12 | x | 10 | 323.8 | x | 273 | 254 | 241 |
| 12 | x | 8 | 323.8 | x | 219.1 | 254 | 229 |
| 12 | x | 6 | 323.8 | x | 168.3 | 254 | 219 |
| 12 | x | 5 | 323.8 | x | 141.3 | 254 | 216 |
| 14 | x | 12 | 355.6 | x | 323.8 | 279 | 270 |
| 14 | x | 10 | 355.6 | x | 273 | 279 | 257 |
| 14 | x | 8 | 355.6 | x | 219.1 | 279 | 248 |
| 14 | x | 6 | 355.6 | x | 168.3 | 279 | 238 |






