องค์ประกอบทางเคมี
1.ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสากลสำหรับ CuNi 90/10
| ดิน 86019 2.1972 | อีเอ็มยูเอ 144 ยูเอ็นเอส 7060X | บส.2871 ซีเอ็น 102 | แอสทาม B466 C70600 | จีไอเอสเอช 3300 C7060 | MIL-T-16420K C70600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ1ทีพี3ที | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| เอ็มเอ็น1ทีพี3ที | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | สูงสุด 1.0 | 0.2-1.0 | สูงสุด1.0 |
| C% | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.05 | |
| พีบี1ทีพี3ที | สูงสุด 0.03 | สูงสุด 0.01 | สูงสุด 0.01 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.02 |
| S% | สูงสุด 0.015 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | |
| พี1ทีพี3ที | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | ||
| ซิงค์1ทีพี3ที | สูงสุด 0.15 | สูงสุด 0.20 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.05 | |
| แซด1ทีพี3ที | สูงสุด 0.03 | |||||
| คนอื่น | สูงสุด 0.30 | สูงสุด 0.30 | สูงสุด 0.30 | |||
| คิว1ทีพี3ที | สมดุล | สมดุล | สมดุล | สมดุล | ลูกบาศ์ก+นิล +เฟอ+แมงกานีส นาทีที่ 99.5 | นาทีที่ 86.5 |
2\ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานสากลสำหรับ CuNi 70/30
| ดิน 17664 2.0882 | บส.2871 ซีเอ็น 107 | มาตรฐาน ASTM466 C71500 | จีไอเอสเอช 3300 C7150 | เนส 780 | MIL-T-16420K C71500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ1ทีพี3ที | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 |
| Fe% | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-1.0 |
| เอ็มเอ็น1ทีพี3ที | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | สูงสุด 1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.5 | สูงสุด 1.0 |
| C% | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.06 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.06 | สูงสุด 0.05 | |
| พีบี1ทีพี3ที | สูงสุด 0.03 | สูงสุด 0.01 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.05 | สูงสุด 0.01 | สูงสุด 0.02 |
| S% | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.08 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | |
| พี1ทีพี3ที | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.02 | สูงสุด 0.01 | สูงสุด 0.02 | ||
| ซิงค์1ทีพี3ที | สูงสุด 0.5 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.50 | ||
| คนอื่น | สูงสุด 0.30 | สูงสุด 0.30 | สูงสุด 0.50 | สูงสุด 0.30 | สูงสุด 0.50 | |
| คิว1ทีพี3ที | สมดุล | สมดุล | สมดุล | CuNi+Fe+Mn นาทีที่ 99.5 | นาทีที่ 66.5 | นาที.65.0 |
