Copper Nickel Elbows Long Radius EEMUA 146 45°
Standard:EEMUA 146
ขนาด:DN15-DN500
Type:Seamless
ความหนาและแรงดัน: 16บาร์, 20บาร์
Material:Copper Nickel UNS C7060X
- ข้อมูลจำเพาะ
- Elbow Video
- 45 Degree
| COPPER NICKEL ELBOW – PIPE FITTINGS | |
| Product Name | EEMUA 146 45 Degree Copper Nickel Long Radius Elbow Seamless |
| Size range: | DN15 to DN500 , OD20-OD508 |
| Standard: | อีเอ็มยูเอ 146 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Thickness: | 1.5mm-15mm |
| Pressure: | 16bar , 20bar |
![]()

| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ | อีเอ็มยูเอ 146 | ||||||||
| 16bar | 20bar | ||||||||
| โอดี | กำแพง | Radius | เชิงทฤษฎี | กำแพง | Radius | เชิงทฤษฎี | |||
| ความหนา | น้ำหนัก | ความหนา | น้ำหนัก | ||||||
| ชื่อนาม | แท้จริง | e | a | s | Kg/piece | e | a | s | Kg/piece |
| นิ้ว | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | มม. | ||
| 0.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.75 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 30 | 2.5 | 38 | 22 | 0.06 | 2.5 | 38 | 22 | 0.06 |
| 1.25 | 38 | 2.5 | 48 | 25 | 0.09 | 2.5 | 48 | 25 | 0.09 |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 57 | 29 | 0.13 | 2.5 | 57 | 29 | 0.13 |
| 2 | 57 | 2.5 | 76 | 35 | 0.23 | 2.5 | 76 | 35 | 0.23 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 95 | 44 | 0.38 | 2.5 | 95 | 44 | 0.38 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 114 | 51 | 0.54 | 2.5 | 114 | 51 | 0.54 |
| 4 | 108 | 3 | 152 | 64 | 1.05 | 3 | 152 | 64 | 1.05 |
| 5 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 159 | 3 | 229 | 95 | 2.35 | 3.5 | 229 | 95 | 2.74 |
| 7 | 193.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 219.1 | 4 | 305 | 127 | 5.75 | 4.5 | 305 | 127 | 6.47 |
| 10 | 267 | 4.5 | 381 | 159 | 9.85 | 5.5 | 381 | 159 | 12.04 |
| 12 | 323.9 | 5.5 | 457 | 190 | 17.53 | 7 | 457 | 190 | 22.3 |
| 14 | 368 | 6.5 | 533 | 222 | 27.46 | 8 | 533 | 222 | 33.8 |
| 16 | 419.1 | 7 | 610 | 254 | 38.5 | 9 | 610 | 254 | 49.5 |
| 18 | 457.2 | 8 | 686 | 286 | 54.1 | 9.5 | 686 | 286 | 64.25 |
| 20 | 508 | 8.5 | 762 | 318 | 70.93 | 11 | 762 | 318 | 91.8 |
| 24 | 610 | 10.5 | 914 | 381 | 126.42 | 13 | 914 | 381 | 156.6 |






