DIN 86088 Copper Nickel Equal Tee
Standard:DIN 86088
اندازه:DN15-DN500
ضخامت و رتبه بندی فشار: 10 بار، 14 بار
Material:Copper Nickel ASTM B466 UNS C70600/71500
- مشخصات
- Product Video
- PN10
- PN14
| COPPER NICKEL EQUAL TEE – PIPE FITTINGS | |
| نام محصول | DIN 86088 Copper Nickel Equal Tee Seamless |
| محدوده اندازه: | DN15 تا DN500، OD20-OD508 |
| استاندارد: | DIN 86088 Copper Nickel Equal Tee |
| مواد: | آلیاژ مس نیکل |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| ضخامت: | 1.5mm-15mm |
| فشار: | 10 بار، 14 بار |

| قطر بیرونی لوله | DIN 86037 | ||||
| 10BAR | |||||
| ØD | دیوار | نظری | |||
| ضخامت | A | C | وزن | ||
| اسمی | واقعی | ه | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / قطعه |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | |||
| 0.5 | 20 | 1 | 25 | 25 | 0.05 |
| 0.75 | 25 | 1.5 | 29 | 29 | 0.07 |
| 1 | 30 | 1.5 | 38 | 38 | 0.1 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 48 | 48 | 0.13 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 57 | 57 | 0.19 |
| 2 | 57 | 1.5 | 64 | 64 | 0.29 |
| 2.5 | 76.1 | 2 | 76 | 76 | 0.65 |
| 3 | 88.9 | 2 | 86 | 86 | 0.82 |
| 4 | 108 | 2.5 | 105 | 105 | 1.6 |
| 5 | 133 | 2.5 | 124 | 124 | 2.8 |
| 6 | 159 | 2.5 | 143 | 143 | 4.4 |
| 7 | 193.7 | 2.5 | 157 | 157 | 4.7 |
| 8 | 219.1 | 3 | 178 | 178 | 12.8 |
| 10 | 267 | 3 | 216 | 216 | 16.6 |
| 12 | 323.9 | 4 | 254 | 254 | 31.5 |
| 14 | 368 | 4 | 279 | 279 | 39.4 |
| 16 | 419.1 | 4 | 305 | 305 | 55.1 |
| 18 | 457.2 | 4 | 343 | 343 | 67.65 |
| 20 | 508 | 4.5 | 381 | 381 | 92.8 |
| 24 | 610 | 5 | 432 | 432 | 126.6 |

| قطر بیرونی لوله | DIN 86037 | ||||
| 14BAR | |||||
| ØD | دیوار | نظری | |||
| ضخامت | A | C | وزن | ||
| اسمی | واقعی | ه | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم / قطعه |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | |||
| 0.5 | 20 | 1 | 25 | 25 | 0.05 |
| 0.75 | 25 | 1.5 | 29 | 29 | 0.07 |
| 1 | 30 | 1.5 | 38 | 38 | 0.1 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 48 | 48 | 0.13 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 57 | 57 | 0.19 |
| 2 | 57 | 1.5 | 64 | 64 | 0.29 |
| 2.5 | 76.1 | 2 | 76 | 76 | 0.65 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 86 | 86 | 1.03 |
| 4 | 108 | 2.5 | 105 | 105 | 1.6 |
| 5 | 133 | 3 | 124 | 124 | 3.36 |
| 6 | 159 | 3 | 143 | 143 | 5.28 |
| 7 | 193.7 | 3 | 157 | 157 | 6.6 |
| 8 | 219.1 | 3.5 | 178 | 178 | 14.95 |
| 10 | 267 | 4 | 216 | 216 | 22.1 |
| 12 | 323.9 | 5 | 254 | 254 | 39.4 |
| 14 | 368 | 5.5 | 279 | 279 | 54.2 |
| 16 | 419.1 | 6 | 305 | 305 | 82.65 |
| 18 | 457.2 | 6 | 343 | 343 | 101.5 |
| 20 | 508 | 6.5 | 381 | 381 | 134.1 |
| 24 | 610 | 8 | 432 | 432 | 202.6 |






