EEMUA 146 Copper Nickel End Caps
Standard:DIN 28011
اندازه:DN15-DN500
ضخامت و رتبه بندی فشار: 10 بار، 14 بار
Material:Copper Nickel UNS C7060X
- مشخصات
- Product Video
- EEMUA 146
| COPPER NICKEL END CAP – PIPE FITTINGS | |
| نام محصول | EEMUA 146 Copper Nickel End Cap |
| محدوده اندازه: | DN15 تا DN500، OD20-OD508 |
| استاندارد: | EEMUA 146 |
| مواد: | آلیاژ مس نیکل |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| ضخامت: | 1.5mm-15mm |
| فشار: | 16bar, 20bar. |

| قطر بیرونی لوله | EEMUA 146 | ||||||
| 16BAR | 20BAR | ||||||
| ØD | دیوار | Heigh | نظری | دیوار | Heigh | نظری | |
| ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ||||
| اسمی | واقعی | ه | h1 + h2 | کیلوگرم / قطعه | ه | h1 + h2 | کیلوگرم / قطعه |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | ||
| 1 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 1.25 | 38 | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 | 44.5 | 2.5 | 19.6 | 0.13 | 2.5 | 19.6 | 0.13 |
| 2 | 57 | 2.5 | 22 | 0.19 | 2.5 | 22 | 0.19 |
| 2.5 | 76.1 | 2.5 | 25.7 | 0.31 | 2.5 | 25.7 | 0.31 |
| 3 | 88.9 | 2.5 | 28.2 | 0.4 | 2.5 | 28.2 | 0.4 |
| 4 | 108 | 3 | 31.7 | 0.75 | 3 | 31.7 | 0.75 |
| 5 | 133 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 159 | 3 | 41 | 1.5 | 3.5 | 44 | 1.75 |
| 7 | 193.7 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.1 | 4 | 55 | 2.75 | 4.5 | 60 | 3.1 |
| 10 | 267 | 4.5 | 69 | 4.9 | 5.5 | 69 | 5.96 |
| 12 | 323.9 | 5.5 | 80 | 9.17 | 7 | 85 | 11.68 |
| 14 | 368 | 6.5 | 93 | 14.05 | 8 | 103 | 17.3 |
| 16 | 419.1 | 7 | 102 | 18.6 | 9 | 112 | 23.9 |
| 18 | 457.2 | 8 | 119 | 22.75 | 9.5 | 119 | 27 |
| 20 | 508 | 8.5 | 129 | 31.7 | 11 | 139 | 41 |
| 24 | 610 | 10.5 | 148 | 55.16 | 13 | 163 | 68.3 |






