EEMUA 146 Copper Nickel Concentric Reducer
Standard:EEMUA 146
المقاس:DN15-DN500
سمك وتصنيف الضغط: 16 بار، 20 بار
Material:Copper Nickel CuNi10Fe1,6Mn,C7060X
- مواصفة
- Product Video
- 16Bar
- 20Bar
| COPPER NICKEL CONCENTRIC REDUCER – PIPE FITTINGS | |
| Product Name | EEMUA 146 Copper Nickel Concentric Reducer |
| Size range: | DN15 to DN500 , OD20-OD508 |
| Standard: | إي إم يو إيه 146 |
| Material: | Copper Nickel Alloy |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| Thickness: | 1.5mm-15mm |
| Pressure: | 16bar, 20bar. |

| Outside diameter | حائط | Length | نظري | ||||||
| ØD x Ød | ØD x Ød | سماكة | وزن | ||||||
| الاسمي | فِعلي | E | e | L | Kg/piece | ||||
| بوصة | مم | مم | مم | مم | |||||
| 1 | x | 0.75 | 30 | x | 25 | 2.5 | 2 | 51 | 0.09 |
| 1.25 | x | 0.75 | 38 | x | 25 | 2.5 | 2 | 51 | 0.1 |
| 1.25 | x | 1 | 38 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 51 | 0.11 |
| 1.5 | x | 0.75 | 44.5 | x | 25 | 2.5 | 2 | 64 | 0.14 |
| 1.5 | x | 1 | 44.5 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 64 | 0.15 |
| 1.5 | x | 1.25 | 44.5 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 64 | 0.17 |
| 2 | x | 1 | 57 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.21 |
| 2 | x | 1.25 | 57 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.23 |
| 2 | x | 1.5 | 57 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.25 |
| 2.5 | x | 1.25 | 76.1 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.34 |
| 2.5 | x | 1.5 | 76.1 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.36 |
| 2.5 | x | 2 | 76.1 | x | 57 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.4 |
| 3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.4 |
| 3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.44 |
| 3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.5 |
| 4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 3 | 2.5 | 102 | 0.68 |
| 4 | x | 2.5 | 108 | x | 76.1 | 3 | 2.5 | 102 | 0.76 |
| 4 | x | 3 | 108 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 102 | 0.82 |
| 6 | x | 2 | 159 | x | 57 | 3 | 2.5 | 140 | 1.3 |
| 6 | x | 2.5 | 159 | x | 76.1 | 3 | 2.5 | 140 | 1.35 |
| 6 | x | 3 | 159 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 140 | 1.42 |
| 6 | x | 4 | 159 | x | 108 | 3 | 3 | 140 | 1.54 |
| 8 | x | 2.5 | 219.1 | x | 76.1 | 4 | 2.5 | 152 | 2.45 |
| 8 | x | 3 | 219.1 | x | 88.9 | 4 | 2.5 | 152 | 2.55 |
| 8 | x | 4 | 219.1 | x | 108 | 4 | 3 | 152 | 2.72 |
| 8 | x | 6 | 219.1 | x | 159 | 4 | 3 | 152 | 3.16 |
| 10 | x | 4 | 267 | x | 108 | 4.5 | 3 | 178 | 4.11 |
| 10 | x | 6 | 267 | x | 159 | 4.5 | 3 | 178 | 4.69 |
| 10 | x | 8 | 267 | x | 219.1 | 4.5 | 4 | 178 | 5.36 |
| 12 | x | 6 | 323.9 | x | 159 | 5.5 | 3 | 203 | 7.39 |
| 12 | x | 8 | 323.9 | x | 219.1 | 5.5 | 4 | 203 | 8.33 |
| 12 | x | 10 | 323.9 | x | 267 | 5.5 | 4.5 | 203 | 9.09 |
| 14 | x | 8 | 368 | x | 219.1 | 6.5 | 4 | 330 | 17.28 |
| 14 | x | 10 | 368 | x | 267 | 6.5 | 4.5 | 330 | 18.73 |
| 14 | x | 12 | 368 | x | 323.9 | 6.5 | 5.5 | 330 | 20.44 |
| 16 | x | 10 | 419.1 | x | 267 | 7 | 4.5 | 356 | 23.51 |
| 16 | x | 12 | 419.1 | x | 323.9 | 7 | 5.5 | 356 | 25.51 |
| 16 | x | 14 | 419.1 | x | 368 | 7 | 6.5 | 356 | 27.04 |
| 18 | x | 12 | 457.2 | x | 323.9 | 8 | 5.5 | 381 | 32.72 |
| 18 | x | 14 | 457.2 | x | 368 | 8 | 6.5 | 381 | 34.61 |
| 18 | x | 16 | 457.2 | x | 419.1 | 8 | 7 | 381 | 36.8 |
| 20 | x | 14 | 508 | x | 368 | 8.5 | 6.5 | 508 | 52.07 |
| 20 | x | 16 | 508 | x | 419.1 | 8.5 | 7 | 508 | 55.17 |
| 20 | x | 18 | 508 | x | 457.2 | 8.5 | 8 | 508 | 57.48 |
| 24 | x | 16 | 610 | x | 419.1 | 10.5 | 7 | 508 | 75.49 |
| 24 | x | 18 | 610 | x | 457.2 | 10.5 | 8 | 508 | 78.34 |
| 24 | x | 20 | 610 | x | 508 | 10.5 | 8.5 | 508 | 82.15 |
| 28 | x | 18 | 711 | x | 457.2 | 12 | 8 | 610 | 117.58 |
| 28 | x | 20 | 711 | x | 508 | 12 | 8.5 | 610 | 122.82 |
| 28 | x | 24 | 711 | x | 610 | 12 | 10.5 | 610 | 133.3 |
| 32 | x | 24 | 813 | x | 610 | 13.5 | 10.5 | 610 | 161.42 |
| 32 | x | 28 | 813 | x | 711 | 13.5 | 12 | 610 | 173.09 |
| 36 | x | 24 | 914 | x | 610 | 15.5 | 10.5 | 610 | 274.48 |
| 36 | x | 28 | 914 | x | 711 | 15.5 | 12 | 610 | 287.89 |
| 36 | x | 32 | 914 | x | 813 | 15.5 | 13.5 | 610 | 301.43 |
![]()
| Outside diameter | حائط | Length | نظري | ||||||
| ØD x Ød | ØD x Ød | سماكة | وزن | ||||||
| الاسمي | فِعلي | E | e | L | Kg/piece | ||||
| بوصة | مم | مم | مم | مم | |||||
| 1 | x | 0.75 | 30 | x | 25 | 2.5 | 2 | 51 | 0.09 |
| 1.25 | x | 0.75 | 38 | x | 25 | 2.5 | 2 | 51 | 0.1 |
| 1.25 | x | 1 | 38 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 51 | 0.11 |
| 1.5 | x | 0.75 | 44.5 | x | 25 | 2.5 | 2 | 64 | 0.14 |
| 1.5 | x | 1 | 44.5 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 64 | 0.15 |
| 1.5 | x | 1.25 | 44.5 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 64 | 0.17 |
| 2 | x | 1 | 57 | x | 30 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.21 |
| 2 | x | 1.25 | 57 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.23 |
| 2 | x | 1.5 | 57 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 76 | 0.25 |
| 2.5 | x | 1.25 | 76.1 | x | 38 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.34 |
| 2.5 | x | 1.5 | 76.1 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.36 |
| 2.5 | x | 2 | 76.1 | x | 57 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.4 |
| 3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.4 |
| 3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.44 |
| 3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2.5 | 2.5 | 89 | 0.5 |
| 4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 3 | 2.5 | 102 | 0.68 |
| 4 | x | 2.5 | 108 | x | 76.1 | 3 | 2.5 | 102 | 0.76 |
| 4 | x | 3 | 108 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 102 | 0.82 |
| 6 | x | 2 | 159 | x | 57 | 3 | 2.5 | 140 | 1.3 |
| 6 | x | 2.5 | 159 | x | 76.1 | 3 | 2.5 | 140 | 1.35 |
| 6 | x | 3 | 159 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 140 | 1.42 |
| 6 | x | 4 | 159 | x | 108 | 3 | 3 | 140 | 1.54 |
| 8 | x | 2.5 | 219.1 | x | 76.1 | 4 | 2.5 | 152 | 2.45 |
| 8 | x | 3 | 219.1 | x | 88.9 | 4 | 2.5 | 152 | 2.55 |
| 8 | x | 4 | 219.1 | x | 108 | 4 | 3 | 152 | 2.72 |
| 8 | x | 6 | 219.1 | x | 159 | 4 | 3 | 152 | 3.16 |
| 10 | x | 4 | 267 | x | 108 | 4.5 | 3 | 178 | 4.11 |
| 10 | x | 6 | 267 | x | 159 | 4.5 | 3 | 178 | 4.69 |
| 10 | x | 8 | 267 | x | 219.1 | 4.5 | 4 | 178 | 5.36 |
| 12 | x | 6 | 323.9 | x | 159 | 5.5 | 3 | 203 | 7.39 |
| 12 | x | 8 | 323.9 | x | 219.1 | 5.5 | 4 | 203 | 8.33 |
| 12 | x | 10 | 323.9 | x | 267 | 5.5 | 4.5 | 203 | 9.09 |
| 14 | x | 8 | 368 | x | 219.1 | 6.5 | 4 | 330 | 17.28 |
| 14 | x | 10 | 368 | x | 267 | 6.5 | 4.5 | 330 | 18.73 |
| 14 | x | 12 | 368 | x | 323.9 | 6.5 | 5.5 | 330 | 20.44 |
| 16 | x | 10 | 419.1 | x | 267 | 7 | 4.5 | 356 | 23.51 |
| 16 | x | 12 | 419.1 | x | 323.9 | 7 | 5.5 | 356 | 25.51 |
| 16 | x | 14 | 419.1 | x | 368 | 7 | 6.5 | 356 | 27.04 |
| 18 | x | 12 | 457.2 | x | 323.9 | 8 | 5.5 | 381 | 32.72 |
| 18 | x | 14 | 457.2 | x | 368 | 8 | 6.5 | 381 | 34.61 |
| 18 | x | 16 | 457.2 | x | 419.1 | 8 | 7 | 381 | 36.8 |
| 20 | x | 14 | 508 | x | 368 | 8.5 | 6.5 | 508 | 52.07 |
| 20 | x | 16 | 508 | x | 419.1 | 8.5 | 7 | 508 | 55.17 |
| 20 | x | 18 | 508 | x | 457.2 | 8.5 | 8 | 508 | 57.48 |
| 24 | x | 16 | 610 | x | 419.1 | 10.5 | 7 | 508 | 75.49 |
| 24 | x | 18 | 610 | x | 457.2 | 10.5 | 8 | 508 | 78.34 |
| 24 | x | 20 | 610 | x | 508 | 10.5 | 8.5 | 508 | 82.15 |
| 28 | x | 18 | 711 | x | 457.2 | 12 | 8 | 610 | 117.58 |
| 28 | x | 20 | 711 | x | 508 | 12 | 8.5 | 610 | 122.82 |
| 28 | x | 24 | 711 | x | 610 | 12 | 10.5 | 610 | 133.3 |
| 32 | x | 24 | 813 | x | 610 | 13.5 | 10.5 | 610 | 161.42 |
| 32 | x | 28 | 813 | x | 711 | 13.5 | 12 | 610 | 173.09 |
| 36 | x | 24 | 914 | x | 610 | 15.5 | 10.5 | 610 | 274.48 |
| 36 | x | 28 | 914 | x | 711 | 15.5 | 12 | 610 | 287.89 |
| 36 | x | 32 | 914 | x | 813 | 15.5 | 13.5 | 610 | 301.43 |




