Химический состав
1.Сравнительная таблица международных стандартных спецификаций для CuNi 90/10
| DIN 86019 2.1972 | EEMUA 144 UNS 7060X | BS 2871 CN 102 | ASTM B466 C70600 | JIS H 3300 C7060 | MIL-T-16420K C70600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| Fe% | 1.5-1.8 | 1.5-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 |
| Mn% | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | Макс.1.0 | 0.2-1.0 | Макс1.0 |
| C% | Макс.0.05 | Макс.0.05 | Макс.0.05 | Макс.0.05 | Макс.0.05 | |
| Pb% | Макс.0.03 | Макс.0.01 | Макс.0.01 | Макс.0.02 | Макс.0.05 | Макс.0.02 |
| S% | Макс.0.015 | Макс.0.02 | Макс.0.05 | Макс.0.02 | Макс.0.02 | |
| P% | Макс.0.02 | Макс.0.02 | Макс.0.02 | Макс.0.02 | ||
| Zn% | Макс.0.15 | Макс.0.20 | Макс.0.50 | Макс.0.50 | Макс.0.05 | |
| Zr% | Макс.0.03 | |||||
| Другие | Макс.0.30 | Макс.0.30 | Макс.0.30 | |||
| Cu% | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Cu+Ni +Fe+Mn Мин.99.5 | Мин.86.5 |
2\Сравнительная таблица международных стандартных спецификаций для CuNi 70/30
| DIN 17664 2.0882 | BS 2871 CN 107 | ASTM 466 C71500 | JIS H 3300 C7150 | NES 780 | MIL-T-16420K C71500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni% | 30.0-32.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 | 29.0-33.0 | 30.0-32.0 | 29.0-33.0 |
| Fe% | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.6-1.0 | 0.4-1.0 |
| Mn% | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Макс.1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.5 | Макс.1.0 |
| C% | Макс.0.05 | Макс.0.06 | Макс.0.05 | Макс.0.06 | Макс.0.05 | |
| Pb% | Макс.0.03 | Макс.0.01 | Макс.0.02 | Макс.0.05 | Макс.0.01 | Макс.0.02 |
| S% | Макс.0.02 | Макс.0.08 | Макс.0.02 | Макс.0.02 | Макс.0.02 | |
| P% | Макс.0.02 | Макс.0.02 | Макс.0.01 | Макс.0.02 | ||
| Zn% | Макс.0.5 | Макс.0.50 | Макс.0.50 | Макс.0.50 | ||
| Другие | Макс.0.30 | Макс.0.30 | Макс.0.50 | Макс.0.30 | Макс.0.50 | |
| Cu% | Баланс | Баланс | Баланс | CuNi+Fe+Mn Мин.99.5 | Мин.66.5 | Мин.65.0 |
