MIL-T-16420K
Standard:MIL-T-16420K
Ukuran: 1/2″-24″
Thickness and Pressure Rating:Class 200 , Class 700
Bahan: Tembaga Nikel ASTM B466 UNS C70600 / C71500
For other dimensional standards and the complete product range, review Shihang pipa nikel tembaga.
- Spesifikasi
- Class 200
- Sch 10s
| Kelas | : | Astm B151 UNS C70600, 7060X, CuNi 90/10, CuNiFer, CuNi10fe1.6 juta |
| Astm B151 UNS C71500, CuNi 70/30, CuNiFer, CuNi30fe1.6 juta | ||
| Standar | : | MIL-T-16420K |
| Ukuran: | : | 1/2″-24″ |
| Ketebalan | : | Class 200 , Class 700 |

| Diameter luar pipa | Minimum wall thickness | Berat teoretis | ||||
| ØD | ||||||
| nominal | aktual | aktual | aktual | aktual | Lb / Ft | Kg / m |
| inci | inci | mm | inci | mm | ||
| 0.25 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.09 | 0.14 | |
| 0.5 | 12.7 | 0.065 | 0.89 | 0.2 | 0.29 | |
| 0.125 | 0.54 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.38 | 0.56 |
| 0.38 | 0.675 | 17.15 | 0.065 | 1.65 | 0.48 | 0.72 |
| 0.5 | 0.84 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.61 | 0.91 |
| 0.75 | 1.05 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.78 | 1.16 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.99 | 1.47 |
| 1.25 | 1.66 | 42.16 | 0.072 | 1.83 | 1.39 | 2.07 |
| 1.5 | 1.9 | 48.27 | 0.072 | 1.83 | 1.6 | 2.39 |
| 2 | 2.375 | 60.32 | 0.083 | 2.11 | 2.32 | 3.45 |
| 2.5 | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 2.82 | 4.2 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.095 | 2.41 | 3.93 | 5.85 |
| 3.5 | 4 | 101.6 | 0.095 | 2.41 | 4.51 | 6.71 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.109 | 2.77 | 5.83 | 8.68 |
| 5 | 127 | 0.12 | 3.05 | 7.14 | 10.62 | |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.125 | 3.18 | 8.29 | 12.34 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 10.58 | 15.75 |
| 7.625 | 193.7 | 0.134 | 3.4 | 12.21 | 18.17 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 15.28 | 22.74 |
| 9.625 | 244.48 | 0.187 | 4.75 | 21.49 | 31.98 | |
| 10 | 10.75 | 273.05 | 0.187 | 4.75 | 24.05 | 35.79 |
| 12 | 12.75 | 323.9 | 0.25 | 6.35 | 38.05 | 56.63 |

| Diameter luar pipa | Minimum wall thickness | Berat teoretis | ||||
| ØD | ||||||
| nominal | aktual | aktual | aktual | aktual | Lb / Ft | Kg / m |
| inci | inci | mm | inci | mm | ||
| 0.5 | 12.7 | 0.065 | 1.65 | 0.34 | 0.51 | |
| 0.125 | 0.54 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.38 | 0.56 |
| 0.38 | 0.675 | 17.15 | 0.072 | 1.83 | 0.53 | 0.79 |
| 0.5 | 0.84 | 21.34 | 0.072 | 1.83 | 0.67 | 1 |
| 0.75 | 1.05 | 26.67 | 0.083 | 2.11 | 0.98 | 1.45 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.095 | 2.41 | 1.41 | 2.1 |
| 1.25 | 1.66 | 42.16 | 0.095 | 2.41 | 1.81 | 2.69 |
| 1.5 | 1.9 | 48.27 | 0.109 | 2.77 | 2.38 | 3.54 |
| 2 | 2.375 | 60.32 | 0.12 | 3.05 | 3.3 | 4.91 |
| 2.5 | 2.875 | 73.03 | 0.134 | 3.4 | 4.47 | 6.65 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.165 | 4.19 | 6.7 | 9.97 |
| 3.5 | 4 | 101.6 | 0.18 | 4.57 | 8.37 | 12.45 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.203 | 5.15 | 10.61 | 15.78 |
| 5 | 127 | 0.203 | 5.15 | 11.84 | 17.62 | |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.22 | 5.59 | 14.32 | 21.3 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.259 | 6.58 | 20.08 | 29.89 |
| 7.625 | 193.7 | 0.284 | 7.21 | 25.38 | 37.76 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.34 | 8.64 | 34.32 | 51.07 |
| 9.625 | 244.48 | 0.34 | 8.64 | 38.46 | 57.23 | |
| 10 | 10.75 | 273.05 | 0.38 | 9.65 | 47.96 | 71.37 |
| 12 | 12.75 | 323.9 | 0.454 | 11.53 | 67.97 | 101.15 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.473 | 12.01 | 77.9 | 115.87 |
| 15 | 381 | 0.503 | 12.77 | 88.8 | 132.04 | |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.534 | 13.56 | 101 | 149.58 |


