لوله های نیکل مسی DIN 86019
استاندارد:DIN 86019
اندازه:DN15-DN500
Thickness and Pressure Rating:10bar , 14 bar
Material:Copper Nickel CuNi10fe1.6mn , CuNi 90/10 , CuNi 70/30
For the complete Shihang range, standards and purchasing information, review our لوله های مسی نیکل main product page.
- DIN 86019 Specification
- DIN 86019
| درجه | : | Astm B151 UNS C70600 , 7060X,CuNi 90/10,CuNiFer,CuNi10fe1.6mn |
| Astm B151 UNS C71500، CuNi 70/30، CuNiFer، CuNi30fe1.6mn | ||
| استاندارد | : | DIN 86019 |
| اندازه: | : | DN15-DN500 |
| Length | : | 6 Meter / PCS |

| قطر بیرونی لوله | DIN86019 | |||||
| 10 بار | 14 بار | |||||
| ØD | دیوار | نظری | دیوار | نظری | ||
| ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | |||
| اسمی | واقعی | واقعی | واقعی | |||
| اینچ | ND | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم بر متر | میلی متر | کیلوگرم بر متر |
| 0.125 | 10 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
| 0.25 | 12 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
| 0.38 | 10 | 16 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 |
| 0.5 | 15 | 20 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
| 0.75 | 20 | 25 | 1.5 | 0.99 | 1.5 | 0.99 |
| 1 | 25 | 30 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| 1.25 | 32 | 38 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 1.54 |
| 1.5 | 40 | 44.5 | 1.5 | 1.81 | 1.5 | 1.81 |
| 2 | 50 | 57 | 1.5 | 2.34 | 1.5 | 2.34 |
| 2.5 | 65 | 76.1 | 2 | 4.16 | 2 | 4.16 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2 | 4.88 | 2.5 | 6.07 |
| 4 | 100 | 108 | 2.5 | 7.41 | 2.5 | 7.41 |
| 5 | 125 | 133 | 2.5 | 9.16 | 3 | 10.95 |
| 6 | 150 | 159 | 2.5 | 10.99 | 3 | 13.14 |
| 7 | 175 | 193.7 | 2.5 | 13.43 | 3.5 | 18.7 |
| 8 | 200 | 219.1 | 3 | 18.21 | 3.5 | 21.19 |
| 10 | 250 | 267 | 3 | 22.24 | 4 | 29.55 |
| 12 | 300 | 323.9 | 4 | 35.94 | 5 | 44.78 |
| 14 | 350 | 368 | 4 | 40.89 | 5.5 | 56 |
| 16 | 400 | 419.1 | 4 | 46.62 | 6 | 69.6 |
| 18 | 450 | 457.2 | 4 | 50.91 | 6 | 76.03 |
| 20 | 500 | 508 | 4.5 | 63.63 | 6.5 | 91.55 |
| 24 | 600 | 610 | 5 | 84.96 | 8 | 135.26 |
| 28 | 700 | 711 | 6 | 118.8 | 9 | 177.45 |
| 32 | 800 | 813 | 6 | 135.99 | 10 | 225.53 |
| 36 | 900 | 914 | 8 | 203.57 | 11 | 278.98 |



