Copper Nickel Elbows Long Radius DIN 86090 45°
استاندارد:DIN 86090
اندازه:DN15-DN500
نوع: بدون درز
ضخامت و رتبه بندی فشار: 10 بار، 14 بار
مواد: مس نیکل CuNi10Fe1,6Mn
- مشخصات
- ویدیو آرنج
- 45 درجه
| زانویی نیکل مسی – اتصالات لوله | |
| نام محصول | DIN 86090 45 Degree Copper Nickel Long Radius Elbow Seamless |
| محدوده اندازه: | DN15 تا DN500، OD20-OD508 |
| استاندارد: | DIN 86090 |
| مواد: | آلیاژ مس نیکل |
| CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
| ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
| ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
| EEMUA 144 UNS C7060X | |
| ضخامت: | 1.5mm-15mm |
| فشار: | 10 بار، 14 بار |
![]()

| قطر بیرونی لوله | DIN86090 | ||||||||
| 10 بار | 14 بار | ||||||||
| ØD | دیوار | شعاع | نظری | دیوار | شعاع | نظری | |||
| ضخامت | وزن | ضخامت | وزن | ||||||
| اسمی | واقعی | ه | الف | س | کیلوگرم / قطعه | ه | الف | س | کیلوگرم / قطعه |
| اینچ | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | ||
| 0.5 | 20 | 1 | 25 | 10.4 | 0.01 | 1 | 25 | 10.4 | 0.01 |
| 0.75 | 25 | 1.5 | 27.5 | 11.4 | 0.02 | 1.5 | 27.5 | 11.4 | 0.02 |
| 1 | 30 | 1.5 | 33.5 | 14 | 0.03 | 1.5 | 33.5 | 14 | 0.03 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 45 | 19 | 0.05 | 1.5 | 45 | 19 | 0.05 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 51 | 21 | 0.07 | 1.5 | 51 | 21 | 0.07 |
| 2 | 57 | 1.5 | 72 | 30 | 0.13 | 1.5 | 72 | 30 | 0.13 |
| 2.5 | 76.1 | 2 | 95 | 39 | 0.3 | 2 | 95 | 39 | 0.3 |
| 3 | 88.9 | 2 | 114.5 | 47 | 0.43 | 2.5 | 114.5 | 47 | 0.54 |
| 4 | 108 | 2.5 | 142.5 | 59 | 0.82 | 2.5 | 142.5 | 59 | 0.82 |
| 5 | 133 | 2.5 | 181 | 75 | 1.29 | 3 | 181 | 75 | 1.55 |
| 6 | 159 | 2.5 | 216 | 89 | 1.85 | 3 | 216 | 89 | 2.22 |
| 7 | 193.7 | 2.5 | 270 | 112 | 2.82 | 3.5 | 270 | 112 | 3.94 |
| 8 | 219.1 | 3 | 305 | 126 | 4.33 | 3.5 | 305 | 126 | 5.04 |
| 10 | 267 | 3 | 378 | 157 | 6.55 | 4 | 378 | 157 | 8.73 |
| 12 | 323.9 | 4 | 457 | 189 | 12.8 | 5 | 457 | 189 | 16 |
| 14 | 368 | 4 | 533.5 | 221 | 17 | 5.5 | 533.5 | 221 | 23.37 |
| 16 | 419.1 | 4 | 609.5 | 252 | 29.9 | 6 | 609.5 | 252 | 33.2 |
| 18 | 457.2 | 4 | 686 | 284 | 30.7 | 6 | 686 | 284 | 46.05 |
| 20 | 508 | 4.5 | 762 | 316 | 41.9 | 6.5 | 762 | 316 | 62.85 |
| 24 | 610 | 5 | 915 | 379 | 60.62 | 8 | 915 | 379 | 97 |






