DIN 86087 Copper Nickel Saddles
Standard:DIN 86087
Size:DN15-DN400
Thickness and Pressure Rating:10bar , 14bar
Material:Copper Nickel CuNi10Fe1,6Mn
- Specification
- Product Video
- PN10
- PN14
COPPER NICKEL SADDLE – PIPE FITTINGS | |
Product Name | DIN 86087 Copper Nickel Saddle |
Size range: | DN15 to DN500 , OD20-OD508 |
Standard: | DIN 86087 Copper Nickel Equal Tee |
Material: | Copper Nickel Alloy |
CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972 | |
ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10 | |
ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30 | |
EEMUA 144 UNS C7060X | |
Thickness: | 1.5mm-15mm |
Pressure: | 10bar , 14bar |
Outside diameter of pipe | DIN 86087 | |||||||||
10BAR | ||||||||||
ØD x Ød | ØD x Ød | Wall | Centre | Theoretical | ||||||
thickness | to face | weight | ||||||||
nominal | actual | E | e | H | A | Kg/piece | ||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
0.5 | x | 0.5 | 20 | x | 20 | 1 | 1 | 20 | 32 | 0.05 |
0.75 | x | 0.5 | 25 | x | 20 | 1.5 | 1 | 20 | 40 | 0.05 |
0.75 | x | 0.75 | 25 | x | 25 | 1.5 | 1.5 | 22 | 40 | 0.06 |
1 | x | 0.75 | 30 | x | 25 | 1.5 | 1.5 | 22 | 40 | 0.06 |
1 | x | 1 | 30 | x | 30 | 1.5 | 1.5 | 30 | 50 | 0.1 |
1.25 | x | 1 | 38 | x | 30 | 1.5 | 1.5 | 30 | 50 | 0.1 |
1.25 | x | 1.25 | 38 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.11 |
1.5 | x | 1.25 | 44.5 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.14 |
1.5 | x | 1.5 | 44.5 | x | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.15 |
2 | x | 1.25 | 57 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.15 |
2 | x | 1.5 | 57 | x | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.17 |
2 | x | 2 | 57 | x | 57 | 1.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.25 |
2.5 | x | 1.25 | 76.1 | x | 38 | 2 | 1.5 | 35 | 64 | 0.3 |
2.5 | x | 1.5 | 76.1 | x | 44.5 | 2 | 1.5 | 35 | 74 | 0.34 |
2.5 | x | 2 | 76.1 | x | 57 | 2 | 1.5 | 40 | 97 | 0.48 |
2.5 | x | 2.5 | 76.1 | x | 76.1 | 2 | 2 | 50 | 126 | 0.52 |
3 | x | 1.25 | 88.9 | x | 38 | 2 | 1.5 | 35 | 64 | 0.36 |
3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2 | 1.5 | 35 | 74 | 0.44 |
3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2 | 1.5 | 40 | 97 | 0.5 |
3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2 | 2 | 50 | 126 | 0.56 |
3 | x | 3 | 88.9 | x | 88.9 | 2 | 2 | 55 | 149 | 0.76 |
3 | x | 1.25 | 88.9 | x | 38 | 2.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.45 |
3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.55 |
3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.62 |
3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.7 |
4 | x | 1.5 | 108 | x | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.32 |
4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 2.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.4 |
4 | x | 2.5 | 108 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.65 |
4 | x | 3 | 108 | x | 88.9 | 2.5 | 2 | 55 | 149 | 0.79 |
4 | x | 4 | 108 | x | 108 | 2.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.3 |
5 | x | 2 | 133 | x | 57 | 2.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.4 |
5 | x | 2.5 | 133 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.8 |
5 | x | 3 | 133 | x | 88.9 | 2.5 | 2 | 55 | 149 | 1 |
5 | x | 4 | 133 | x | 108 | 2.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.2 |
5 | x | 5 | 133 | x | 133 | 2.5 | 2.5 | 85 | 233 | 1.7 |
6 | x | 2.5 | 159 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.65 |
6 | x | 3 | 159 | x | 88.9 | 2.5 | 2 | 55 | 149 | 1 |
6 | x | 4 | 159 | x | 108 | 2.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.2 |
6 | x | 5 | 159 | x | 133 | 2.5 | 2.5 | 85 | 233 | 2 |
6 | x | 6 | 159 | x | 159 | 2.5 | 2.5 | 95 | 279 | 2.6 |
7 | x | 2.5 | 193.7 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.95 |
7 | x | 3 | 193.7 | x | 88.9 | 2.5 | 2 | 55 | 149 | 1.3 |
7 | x | 4 | 193.7 | x | 108 | 2.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.4 |
7 | x | 5 | 193.7 | x | 133 | 2.5 | 2.5 | 85 | 233 | 1.9 |
7 | x | 6 | 193.7 | x | 159 | 2.5 | 2.5 | 95 | 279 | 2.5 |
7 | x | 7 | 193.7 | x | 193.7 | 2.5 | 2.5 | 110 | 334 | 3.2 |
Outside diameter of pipe | DIN 86087 | |||||||||
14BAR | ||||||||||
ØD x Ød | ØD x Ød | Wall | Centre | Theoretical | ||||||
thickness | to face | weight | ||||||||
nominal | actual | E | e | H | A | Kg/piece | ||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
0.5 | x | 0.5 | 20 | x | 20 | 1 | 1 | 20 | 32 | 0.05 |
0.75 | x | 0.5 | 25 | x | 20 | 1.5 | 1 | 20 | 40 | 0.05 |
0.75 | x | 0.75 | 25 | x | 25 | 1.5 | 1.5 | 22 | 40 | 0.06 |
1 | x | 0.75 | 30 | x | 25 | 1.5 | 1.5 | 22 | 40 | 0.06 |
1 | x | 1 | 30 | x | 30 | 1.5 | 1.5 | 30 | 50 | 0.1 |
1.25 | x | 1 | 38 | x | 30 | 1.5 | 1.5 | 30 | 50 | 0.1 |
1.25 | x | 1.25 | 38 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.11 |
1.5 | x | 1.25 | 44.5 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.14 |
1.5 | x | 1.5 | 44.5 | x | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.15 |
2 | x | 1.25 | 57 | x | 38 | 1.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.15 |
2 | x | 1.5 | 57 | x | 44.5 | 1.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.17 |
2 | x | 2 | 57 | x | 57 | 1.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.25 |
2.5 | x | 1.25 | 76.1 | x | 38 | 2 | 1.5 | 35 | 64 | 0.3 |
2.5 | x | 1.5 | 76.1 | x | 44.5 | 2 | 1.5 | 35 | 74 | 0.34 |
2.5 | x | 2 | 76.1 | x | 57 | 2 | 1.5 | 40 | 97 | 0.48 |
2.5 | x | 2.5 | 76.1 | x | 76.1 | 2 | 2 | 50 | 126 | 0.52 |
3 | x | 1.25 | 88.9 | x | 38 | 2 | 1.5 | 35 | 64 | 0.36 |
3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2 | 1.5 | 35 | 74 | 0.44 |
3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2 | 1.5 | 40 | 97 | 0.5 |
3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2 | 2 | 50 | 126 | 0.56 |
3 | x | 3 | 88.9 | x | 88.9 | 2.5 | 2.5 | 55 | 149 | 0.95 |
3 | x | 1.25 | 88.9 | x | 38 | 2.5 | 1.5 | 35 | 64 | 0.45 |
3 | x | 1.5 | 88.9 | x | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.55 |
3 | x | 2 | 88.9 | x | 57 | 2.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.62 |
3 | x | 2.5 | 88.9 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.7 |
4 | x | 1.5 | 108 | x | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 35 | 74 | 0.32 |
4 | x | 2 | 108 | x | 57 | 2.5 | 1.5 | 40 | 97 | 0.4 |
4 | x | 2.5 | 108 | x | 76.1 | 2.5 | 2 | 50 | 126 | 0.65 |
4 | x | 3 | 108 | x | 88.9 | 2.5 | 2 | 55 | 149 | 0.79 |
4 | x | 4 | 108 | x | 108 | 2.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.3 |
5 | x | 2 | 133 | x | 57 | 3 | 1.5 | 40 | 97 | 0.48 |
5 | x | 2.5 | 133 | x | 76.1 | 3 | 2 | 50 | 126 | 0.96 |
5 | x | 3 | 133 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 55 | 149 | 1.2 |
5 | x | 4 | 133 | x | 108 | 3 | 2.5 | 75 | 188 | 1.44 |
5 | x | 5 | 133 | x | 133 | 3 | 3 | 85 | 233 | 2.04 |
6 | x | 2.5 | 159 | x | 76.1 | 3 | 2 | 50 | 126 | 0.78 |
6 | x | 3 | 159 | x | 88.9 | 3 | 2.5 | 55 | 149 | 1.2 |
6 | x | 4 | 159 | x | 108 | 3 | 2.5 | 75 | 188 | 1.44 |
6 | x | 5 | 159 | x | 133 | 3 | 3 | 85 | 233 | 2.4 |
6 | x | 6 | 159 | x | 159 | 3 | 3 | 95 | 279 | 3.12 |
7 | x | 2.5 | 193.7 | x | 76.1 | 3.5 | 2.5 | 50 | 126 | 1.33 |
7 | x | 3 | 193.7 | x | 88.9 | 3.5 | 2.5 | 55 | 149 | 1.82 |
7 | x | 4 | 193.7 | x | 108 | 3.5 | 2.5 | 75 | 188 | 1.96 |
7 | x | 5 | 193.7 | x | 133 | 3.5 | 3 | 85 | 233 | 2.66 |
7 | x | 6 | 193.7 | x | 159 | 3.5 | 3 | 95 | 279 | 3.5 |
7 | x | 7 | 193.7 | x | 193.7 | 3.5 | 3.5 | 110 | 334 | 4.48 |
14